Bản đồ đất nước Nhật Bản, mã tỉnh thành Nhật Bản
Bản đồ đất nước Nhật Bản. Bản đồ tỉnh thành Nhật Bản. Mã tỉnh thành Nhật Bản.
Có bao giờ bạn từng thắc mắc đất nước Nhật Bản có hình hài như thế nào hay mình đang sống ở vị trí nào trên bản đồ đất nước Nhật Bản hay không?Hôm nay Tadaima Japan sẽ cùng bạn tìm hiểu xem thử bản đồ Nhật Bản có hình hài như thế nào và danh sách các tỉnh thành phố ở Nhật Bản sắp xếp theo mã tỉnh như thế nào thử nhé.
Bản đồ đất nước Nhật Bản
Nhật Bản có 47 tỉnh thành phố và được chia thành 9 vùng sau Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, và Okinawa.
VÙNG HOKKAIDO GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 1 của Nhật là: Hokkaido
VÙNG TOHOKU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 2 của Nhật là: Aomori
- Tỉnh số 3 của Nhật là: Iwate
- Tỉnh số 4 của Nhật là: Miyagi
- Tỉnh số 5 của Nhật là: Akita
- Tỉnh số 6 của Nhật là: Yamagata
- Tỉnh số 7 của Nhật là: Fukushima
VÙNG KANTO GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 8 của Nhật là: Ibaraki
- Tỉnh số 9 của Nhật là: Tochigi
- Tỉnh số 10 của Nhật là: Gunma
- Tỉnh số 11 của Nhật là: Saitama
- Tỉnh số 12 của Nhật là: Chiba
- Tỉnh số 13 của Nhật là: Tokyo
- Tỉnh số 14 của Nhật là: Kanagawa
VÙNG CHUBU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 15 của Nhật là: Niigata
- Tỉnh số 16 của Nhật là: Toyama
- Tỉnh số 17 của Nhật là: Ishikawa
- Tỉnh số 18 của Nhật là: Fukui
- Tỉnh số 19 của Nhật là: Yamanashi
- Tỉnh số 20 của Nhật là: Nagano
- Tỉnh số 21 của Nhật là: Gifu
- Tỉnh số 22 của Nhật là: Shizuoka
- Tỉnh số 23 của Nhật là: Aichi
VÙNG KANSAI GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 24 của Nhật là: Mie
- Tỉnh số 25 của Nhật là: Shiga
- Tỉnh số 26 của Nhật là: Kyoto
- Tỉnh số 27 của Nhật là: Osaka
- Tỉnh số 28 của Nhật là: Hyogo
- Tỉnh số 29 của Nhật là: Nara
- Tỉnh số 30 của Nhật là: Wakayama
VÙNG CHUGOKU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 31 của Nhật là: Tottori
- Tỉnh số 32 của Nhật là: Shimane
- Tỉnh số 33 của Nhật là: Okayama
- Tỉnh số 34 của Nhật là: Hiroshima
- Tỉnh số 35 của Nhật là: Yamaguchi
VÙNG SHIKOKU GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 36 của Nhật là: Tokushima
- Tỉnh số 37 của Nhật là: Kagawa
- Tỉnh số 38 của Nhật là: Ehime
- Tỉnh số 39 của Nhật là: Kōchi
VÙNG KYUSHU & OKINAWA GỒM CÁC TỈNH:
- Tỉnh số 40 của Nhật là: Fukuoka
- Tỉnh số 41 của Nhật là: Saga
- Tỉnh số 42 của Nhật là: Nagasaki
- Tỉnh số 43 của Nhật là: Kumamoto
- Tỉnh số 44 của Nhật là: Oita
- Tỉnh số 45 của Nhật là: Miyazaki
- Tỉnh số 46 của Nhật là: Kagoshima
- Tỉnh số 47 của Nhật là: Okinawa
Bạn cũng có thể tham khảo thêm chi tiết các thông tin khác về các tỉnh thành của Nhật Bản ở bảng bên dưới
Danh sách các tỉnh ở Nhật như sau:
Tỉnh | Kanji | Thủ phủ | Vùng | Đảo | Dân số | Diện tích |
Aichi | 愛知県 | Nagoya (名古屋, Danh Cổ Ốc) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 7.043.235 | 5.153,81 |
Akita | 秋田県 | Akita (秋田, Thu Điền) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.189.215 | 11.612,11 |
Aomori | 青森県 | Aomori (青森, Thanh Sâm) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.475.635 | 9.606,26 |
Chiba | 千葉県 | Chiba (千葉, Thiên Diệp) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5.926.349 | 5.156,15 |
Ehime | 愛媛県 | Matsuyama (松山, Tùng Sơn) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 1.493.126 | 5.676,44 |
Fukui | 福井県 | Fukui (福井, Phúc Tỉnh) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 828.960 | 4.188,76 |
Fukuoka | 福岡県 | Fukuoka (福岡, Phúc Cương) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 5.015.666 | 4.971,01 |
Fukushima | 福島県 | Fukushima (福島 Phúc Đảo) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.126.998 | 13.782,54 |
Gifu | 岐阜県 | Gifu (岐阜, Kỳ Phụ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.107.687 | 10.598,18 |
Gunma | 群馬県 | Maebashi (前橋, Tiền Kiều) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.024.820 | 6.363,16 |
Hiroshima | 広島県 | Hiroshima (広島, Quảng Đảo) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.878.949 | 8.476,95 |
Hokkaido | 北海道 | Sapporo (札幌, Trát Hoảng) | Hokkaidō (北海道, Bắc Hải Đạo) | Hokkaidō (北海道, Bắc Hải Đạo) | 5.682.950 | 83.452,47 |
Hyogo | 兵庫県 | Kobe (神戸, Thần Hộ) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 5.550.742 | 8.392,42 |
Ibaraki | 茨城県 | Mito (水戸, Thuỷ Hộ) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.985.424 | 6.095,62 |
Ishikawa | 石川県 | Kanazawa (金澤, Kim Trạch) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.180.935 | 4.185,32 |
Iwate | 岩手県 | Morioka (盛岡, Thịnh Cương) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.416.198 | 15.278,51 |
Kagawa | 香川県 | Takamatsu (高松, Cao Tùng) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 1.022.843 | 1.861,70 |
Kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima (鹿児島, Lộc Nhi Đảo) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.786.214 | 9.132,42 |
Kanagawa | 神奈川県 | Yokohama (横浜, Hoành Banh, quen gọi là Hoành Tân) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.489.932 | 2.415,42 |
Kochi | 高知県 | Kochi (高知, Cao Tri) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 813.980 | 7.104,70 |
Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto (熊本, Hùng Bản) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.859.451 | 6.908,45 |
Kyoto | 京都府 | Kyōto (京都, Kinh Đô) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.644.331 | 4.612,93 |
Mie | 三重県 | Tsu (津, Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.857.365 | 5760,72 |
Miyagi | 宮城県 | Sendai (仙台, Tiên Đài) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.365.204 | 6.861,51 |
Miyazaki | 宮崎県 | Miyazaki (宮崎, Cung Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.170.023 | 6.684,67 |
Nagano | 長野県 | Nagano (長野, Trường Dã) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.214.409 | 12.598,48 |
Nagasaki | 長崎県 | Nagasaki (長崎, Trường Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.516.536 | 4.092,80 |
Nara | 奈良県 | Nara (奈良, Nại Lương) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.442.862 | 3.691,09 |
Niigata | 新潟県 | Niigata (新潟, Tân Tích) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.475.724 | 12.582,37 |
Ōita | 大分県 | Ōita (大分, Đại Phân) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 1.221.128 | 5.804,24 |
Okayama | 岡山県 | Okayama (岡山, Cương Sơn) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.950.656 | 7.008,63 |
Okinawa | 沖縄県 | Naha (那覇, Na Bá) | Ryukyu (琉球, Lưu Cầu) | Quần đảo Nansei (南西諸島, Nam Tây chư đảo) | 1.318.281 | 2.271,30 |
Osaka | 大阪府 | Osaka (大阪, Đại Phản) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 8.804.806 | 1.893,18 |
Saga | 佐賀県 | Saga (佐賀, Tá Hạ) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 876.664 | 2.439,23 |
Saitama | 埼玉県 | Saitama (埼玉, Kỳ Ngọc) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 6.938.004 | 3.767,09 |
Shiga | 滋賀県 | Ōtsu (大津, Đại Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.342.811 | 4.017,36 |
Shimane | 島根県 | Matsue (松江, Tùng Giang) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 761.499 | 6.707,32 |
Shizuoka | 静岡県 | Shizuoka (静岡, Tĩnh Cương) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 3.767.427 | 7.328,61 |
Tochigi | 栃木県 | Utsunomiya (宇都宮, Vũ Đô Cung) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 2.004.787 | 6.408,28 |
Tokushima | 徳島県 | Tokushima (徳島, Đức Đ ảo) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 823.997 | 4.145,26 |
Tokyo | 東京都 | Shinjuku (新宿, Tân Túc) | Kantō (關東, Quan Đông) | Honshū (本州, Bản Châu) | 12.059.237 | 2.187,08 |
Tottori | 鳥取県 | Tottori (鳥取, Điểu Thủ) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 613.229 | 3.507,19 |
Toyama | 富山県 | Toyama (富山, Phú Sơn) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.120.843 | 4.247,22 |
Wakayama | 和歌山県 | Wakayama (和歌山, Hoà Ca Sơn) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.069.839 | 4.725,55 |
Yamagata | 山形県 | Yamagata (山形, Sơn Hình) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.244.040 | 9.323,34 |
Yamaguchi | 山口県 | Yamaguchi (山口, Sơn Khẩu) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | Honshū (本州, Bản Châu) | 1.528.107 | 6.110,76 |
Yamanashi | 山梨県 | Kofu (甲府, Giáp Phủ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | Honshū (本州, Bản Châu) | 888.170 | 4.465,37 |
Tải bản đồ Nhật Bản
Bạn nhấn vào link bên dưới nếu muốn tải bản đồ Nhật Bản full size kích thước lớn 2480px x 3175px.
Lưu ý hình ảnh này chúng tôi sưu tầm trên Internet và sẽ không chịu các trách nhiệm liên quan đến bản quyền khi sử dụng.
Tốt nhất bạn không nên sử dụng hình ảnh dùng cho mục đích thương mại.
Vậy là Tadaima Japan đã cùng bạn tìm hiểu xem thử bản đồ Nhật Bản có hình hài như thế nào và danh sách các tỉnh thành phố ở Nhật Bản sắp xếp theo mã tỉnh như thế nào rồi.
Hi vọng bạn sẽ tìm được các thông tin bổ ích từ bài viết.